Do we need a more diverse range of polls?

Do we need a more diverse range of polls?

The polls of the past three weeks

Poll Date CON LAB LD
YouGov/Sun 13/07/10 43 34 15
YouGov/Sun 12/07/10 42 35 15
YouGov/Sun 11/07/10 42 35 15
YouGov/Sunday Times 10/07/10 42 34 17
YouGov/Sun 09/07/10 42 35 16
YouGov/Sun 08/07/10 41 36 17
YouGov/Sun 07/07/10 40 36 17
YouGov/Sun 06/07/10 41 36 15
YouGov/Sun 05/07/10 40 36 16
YouGov/Sunday Times 02/07/10 41 36 16
YouGov/Sun 01/07/10 42 35 16
YouGov/Sun 30/06/10 42 36 15
YouGov/Sun 29/06/10 42 36 15
YouGov/Sun 28/06/10 42 35 16
ComRes / Independent 27/06/10 40 31 18
YouGov/Sunday Times 25/06/10 43 36 16
ICM/Sunday Telegraph 25/05/10 41 35 16
YouGov/Sun 24/06/10 43 34 17
YouGov/Sun 23/06/10 42 34 17
YouGov/Sun 22/06/10 41 37 15
YouGov/Sun 21/06/10 41 33 18

The 2010 Final Surveys League Table

Rank Pollster CON LAB LD Error
1 RNB India: Phone 37 (0) 28 (-1.7) 26 (+2.4) 4.1
2= ICM phone 36 (-1) 28 (-1.7) 26 (+2.4) 5.1
2= Ipsos-MORI: phone 36 (-1) 29 (-0.7) 27 (+3.4) 5.1
2= Populus: phone 37 (0) 28 (-1.7) 27 (+3.4) 5.1
5= ComRes: phone 37 (0) 28 (-1.7) 28 (+4.4) 6.1
5= Harris: Online 35 (-2) 29 (-0.7) 27 (+3.4) 6.1
7 Opinium: online 35 (-2) 27 (-2.7) 26 (+2.4) 7.1
8 YouGov: online 35 (-2) 28 (-1.7) 28 (+4.4) 8.1
9= Angus Reid: online 36 (-1) 24 (-5.7) 29 (+5.4) 12,1
9= BPIX: online 34 (-3) 27 (-2.7) 30 (+6.4) 12.1
9= TNS-BMRB: f2f 33 (-4) 27 (-2.7) 29 (+5.4) 12.1
12 OnePoll: online 30 (-7) 21 (-8.7) 32 (+8.4) 24
Actual GB share 37.00% 29.70% 23.60%
Comments are closed.